千ヶ峰南山名水が名水といわれる条件とは
        
            
                - 蒸発残留物・・・水質検査標準値500mg/l以下
 - 快適水質指針値30から200mg/lに対して、千ヶ峰南山名水は53mg/lを示し、無色透明でミネラルバランスが良く、こくのあるまろやかな味が特長です。
 
                - 硬度・・・水質検査標準値300mg/l以下
 - 快適水質指針値10から100mg/lに対して、千ヶ峰南山名水は18mg/lを示し、くせのないまろやかな軟水です。硬度が高いと味に好き嫌いが出ますが、誰にでも親しめる美味しい天然水です。
 
                - 遊離炭酸(炭素水素イオン)・・・26mg/l
 - 快適水質指針値3から30mg/lに対して、千ヶ峰南山名水は26mg/lを示ます。炭酸水素イオンは、水の味を良くする成分です。この天然水に適度に溶けていますので、爽やかな味をお楽しみいただけます。
 
                - 水温
 - 快適水質指針値・最高20度以下に対して、千ヶ峰南山名水は源水で14〜16度を示ます。岩下162mの地下天然水ですから、1年を通して水温に変化はありません。
 
             
            
         
    
    
    
        バランスの良い必須ミネラル(生体微量元素)
        
            | ミネラル成分名 | 計測結果 | 水質基準値 | 
            | カルシウムイオン | 6.5mg/l |  | 
            | ナトリウムイオン | 7.5mg/l |  | 
            | マグネシウムイオン | 0.5mg/l |  | 
            | カリウムイオン | 0.5mg/l |  | 
            | 鉄 | 0.05mg/l | 0.3mg/l以下 | 
            | 銅 | 0.01mg/l未満 | 1.0mg/l以下 | 
            | 亜鉛 | 0.01mg/l未満 | 1.0mg/l以下 | 
            | マンガン | 0.005mg/l未満 | 0.05mg/l以下 | 
            | 水素イオン濃度(ph) | 7.5 | 5.8以上8.6以下 | 
        
    
    
        安全値
        
            | 名称 | 計測結果 | 水質基準値 | 
            | 一般細菌 | 1未満 | 100CFU/ml以下 | 
            | 大腸菌 | 陰性 |  | 
            | 硝酸態窒素及び亜硝態窒素 | 0.4 | 10mg/l以下 | 
            | 塩化物イオン | 4 | 10mg/l以下 | 
            | 有機物(全有機物炭素の量) | 0.5未満 | 10mg/l以下 | 
            | 味 | 無味 |  | 
            | 臭気 | 無臭 |  | 
            | 色度 | 1未満 | 5度以下 | 
            | 濁度 | 1未満 | 2度以下 | 
            | カドニウム及びその化合物 | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | 
            | 水銀及びその化合物 | 0.0005未満 | 0.0005mg/l以下 | 
            | セレン及びその化合物 | 0.002未満 | 0.01mgl以下 | 
            | 鉛及びその化合物 | 0.005未満 | 0.05mg/l以下 | 
            | ヒ素及びその化合物 | 0.003未満 | 0.01mg/l以下 | 
            | 六価クロム及びその化合物 | 0.01未満 | 0.05mg/l以下 | 
            | シアン化合物イオン及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01mg/l以下 | 
            | フッ素及びその化合物 | 0.1未満 | 0.8mg/l以下 | 
            | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.002mg/l以下 | 
            | 二酸化ケイ素 | 17mg/l |  | 
            | 硫酸イオン | 5.7mg/l |  | 
            | 硝酸イオン | 1.8mg/l |  | 
            | 溶度酸素 | 9.3mg/l |  | 
            | 電気伝導度 | 8.15mg/l |  | 
            | 生物化学的酸素要求度 | 0.7mg/l |  | 
            | 化学的酸素要求度 | 0.2未満 |  | 
            | 残留塩素 | 0.05未満 | 0.1以上1mg/l以下 | 
        
    
    
 
定休日:火曜日
(祝日は営業)
営業時間
9:00~17:00